Марков компютър Mini PC MSI Cubi NUC AI+ 3MG-008DE Intel Ultra 5-322 512GB SSD 16GB
Цена и описание
кликнете на снимката за голям размер



Доставката за град София е БЕЗПЛАТНА!
Защо да купите MSI Cubi NUC AI+ 3MG-008DE Intel Ultra 5-322 512GB SSD 16GB от нас?
- Защото цените ни са едни от най-добрите на пазара;
- Защото имаме реални магазини за компютри, в които можете да ни намерите по всяко време;
- Защото имате истинска гаранция, при това към нас!
Поради голямото количество компютърни части и компоненти цените и наличностите им няма как да бъдат обновявани ежечасно, и поради тази причина, е възможно актуалните цени и наличности за конкретен наш магазин да се различават от посочените. Препоръчваме Ви да ни потърсите при интерес към MSI Cubi NUC AI+ 3MG-008DE Intel Ultra 5-322 512GB SSD 16GB !
Може да поръчате MSI Cubi NUC AI+ 3MG-008DE Intel Ultra 5-322 512GB SSD 16GB и посредством куриер. Работим с Еконт, като доставка до техен офис в страната е на по-ниска цена отколкото доставка до адрес.
На фокус: MSI Cubi NUC AI+ 3MG-008DE Intel Ultra 5-322 512GB SSD 16GB
Приложение
Операционна система: Windows 11
Гаранциите на компютрите и компютърните конфигурации са по ваш избор: Могат да бъдат 2 години на компютъра (когато изрично не е упоменат друг гаранционен срок), или покомпонентна (ако компютъра е с асемблес SofiaComputers).
Гаранциите на различните монитори са различни според марката и модела, но не по-малко от 24 месеца ( 2 години ).
Спецификации на Марков компютър Mini PC MSI Cubi NUC AI+ 3MG-008DE Intel Ultra 5-322 512GB SSD 16GB 4711377436472
MSI Cubi NUC AI+ 3MG-008DE Intel Ultra 5-322 512GB SSD 16GB W11P, 4711377436472, 00B21111-008
Cubi NUC AI+ 3MG-008DE Copilot+ PC
ПРЕДИМСТВА
- Windows 11 Home - MSI препоръчва Windows 11 Pro за бизнеса
- Обем от 0,51 литра (височина 37,5 мм) с VESA-монтируем дизайн
- Процесор до Intel® Core™ Ultra 9 386H с Intel® AI Boost NPU
- Двуканална DDR5 SO-DIMM памет
- Два Thunderbolt™ 4 порта за поддръжка на конфигурации с до 4 дисплея
- Двойна 2.5G LAN мрежа, дизайн без инструменти за лесна поддръжка и с органайзер за кабели
- Бутон за захранване със сензор за пръстови отпечатъци за подобрена сигурност
- MSI Power Link: Cubi NUC може да се захранва от монитор, използващ технологията MSI Power Link
- Измервателят на мощност позволява пестене на енергия с едно щракване, изчисляване на емисиите на CO2 и оценка на разходите за електроенергия
- Изработен от PCR-рециклирана пластмаса;
- FSC™-сертифициран картон; намаляване на отпадъците чрез рециклирана формовъчна смес (100% рециклируема);
- Фабриката е 99% захранвана от възобновяема енергия.
| Operating Systems | Operating Systems Windows 11 Pro |
| CPU Number | CPU Number Intel Core Ultra 5 processor 322 |
| CPU Clock | CPU Clock 2.5GHz |
| MKT Name | MKT Name Cubi NUC AI+ 3MG |
| CPU Cores | CPU Cores 6 |
| MKT Spec | MKT Spec Cubi NUC AI+ 3MG-008DE |
| TDP | TDP 25W |
| Color | Color ID1/Black-Black-Black |
| Cache | Cache 12 MB Intel® Smart Cache |
| SKU Number | SKU Number 00B21111-008 |
| Threads | 6 |
| Chipsets | Chipsets Soc |
| Memory Size | Memory Size 16GB(16GB*1) |
| Max Turbo Frequency | Max Turbo Frequency up to 4.40 GHz |
| Memory Type | Memory Type DDR5 SDRAM |
| CPU Cooler | CPU Cooler Air cooling |
| Memory Speed | Memory Speed 2800(5600)MHz |
| Platform TOPS | Platform TOPS Up to 100 TOPS |
| Module Type | Module Type SO-DIMM |
| NPU TOPS | NPU TOPS Up to 50 TOPS |
| Memory Slot(Total) | Memory Slot(Total) 2 |
| Memory Slot(Free) | Memory Slot(Free) 1 |
| Max Capacity | Max Capacity Max 128GB |
| Arbeitsspeicher | Arbeitsspeicher Memory Size 16GB(16GB*1) Memory Type DDR5 SDRAM Module Type SO-DIMM Memory Slot(Total) 2 Memory Slot(Free) 1 Max Capacity Max 32GB |
| SSD Interface | SSD Interface PCIe GEN4x4 NVMe |
| SSD | SSD Form Factor M.2 2280 M-KEY(512GB*1) SSD Size 512GB M.2 slots(Total) 1 M.2 slots(Free) 0 2.5" Drive Bays (Free) 0 3.5" Drive Bays(Free) 0 |
| SSD Form Factor | SSD Form Factor M.2 2280 M-KEY |
| SSD Config | SSD Config 512GB*1 |
| SSD Size | SSD Size 512GB |
| WLAN Version | WLAN Version Wi-Fi 7+BT |
| BT Version | BT Version 5.4 |
| WLAN | WLAN FOXCONN/MT7925B22M |
| USB 2.0 Type A | USB 2.0 Type A 1 |
| M.2 slots(Total) | M.2 slots(Total) 1 |
| M.2 slots(Free) | M.2 slots(Free) 0 |
| 2.5" Drive Bays (Free) | 2.5" Drive Bays (Free) 0 |
| 3.5" Drive Bays(Free) | 3.5" Drive Bays(Free) 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A | USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A 1 |
| Thunderbolt (R) | Thunderbolt (R) 2x (Thunderbolt 4) |
| RJ45 | RJ45 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C 1 |
| HDMI out | HDMI out 2x (HDMI v2.1 Support up to 4K@60Hz) |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A | USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A 1 |
| HDMI out | HDMI out 2x (HDMI v2.1 Support up to 4K@60Hz) |
| Power | Power 120W, ADAPTOR |
| Lock type | Lock type Kensington Lock |
| VESA size | VESA size 100 x 100 mm |
| Warranty | Warranty 36months |
| Lock type | Lock type Kensington Lock |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | Product Dimension (WxDxH) (mm) 119.6 x 115.2 x 37.5 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | Product Dimension (WxDxH) (inch) 4.71 x 4.54 x 1.48 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) 205 x 220 x 94 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) 8.07 x 8.66 x 3.7 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) 221 x 506 x 469 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) 8.7 x 19.92 x 18.46 |
| Weight (Net kg) | Weight (Net kg) 0.50 |
| Net Weight (lbs) | Net Weight (lbs) 1.1 |
| Weight (Gross kg) | Weight (Gross kg) 1.45 |
| Gross Weight (lbs) | Gross Weight (lbs) 3.2 |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | Product Dimension (WxDxH) (mm) 119.6 x 115.2 x 37.5 |
| Liter | Liter 0.7L |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | Product Dimension (WxDxH) (inch) 4.71 x 4.54 x 1.48 |
| Pint | Pint 0.7L |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) 205 x 220 x 94 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) 8.07 x 8.66 x 3.7 |
| Regulatory Compliance | Regulatory Compliance BSMI, CB/CE, CEC, ERP lot 3, Energy Star, Epeat Sliver, FCC(Class B), RCM(C-Tick), RH, UL(CUL), VCCI |
| AC Adaptor | AC Adaptor 1 |
| Power Cord | Power Cord 1 |
| Quick Guide | Quick Guide 3 |
| Operating, Storage Temperature | Operating, Storage Temperature 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | Operating, Storage Humidity 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| VESA Mount kit | VESA Mount kit 1 |
| EAN | EAN 4711377436472 |
| AC Adaptor | AC Adaptor 1 |
| VESA Mount kit | VESA Mount kit 1 |
| Part No | Part No 9S6-B21111-008 |
| MKT Spec | MKT Spec Cubi NUC AI+ 3MG-008DE |
| Model | Model B211 |
| Copilot Button | Copilot Button 1 |
| TPM module | TPM module dTPM |
| Chassis Lock | Chassis Lock Kensington Lock |
| TPM module | TPM module dTPM |
| Chassis Lock | Chassis Lock Kensington Lock |
Гаранционен срок: 24 месеца
* Ако производителя дава по-голям гаранционен срок, гаранцията се поема от производителя, след изтичането на гаранцията дадена от София Компютърс.
Limited lifetime е обозначение на гаранционен срок към производителя, след изтичането на дадената гаранция от София Компютърс ЕООД.
Поради факта, че клавиатурата и мишката са строго субективни като размер и дизайн, ние НЕ включваме такива в компютрите и конфигурациите!
Можем да ви подсигурим нови комплект клавиатура с мишка на цена под 30 лв., но бихме предпочели да ги изберете сами.
Също така, не сме Ви избрали тонколони и/или слушалки, поради това, че вкусовете и нуждите на всеки потребител са строго индивидуални. Тонколонки и/или слушалки можете да си изберете в секция ЗВУК и АУДИО.
Ние се грижим за вашите компютри много след като сте ги закупили.
* София Компютърс не гарантира и не носи отговорност за непълна или грешно публикувана информация и снимки!






